08.07.2013
Эстония. Статистика пчеловодства
В 2012 году Европейская Комиссия в рамках подготовки статистического сборника по пчеловодству направила странам-членам ЕС опросник на тему «Медовый баланс». Ответы были получены от шести стран, из которых только Эстония ответила на все поставленные вопросы:
|
| 2011 | 2012 (оценка) | 2013 (прогноз) |
---|---|---|---|---|
Количество семей пчел осенью | шт. | 44000 | 45000 | 46000 |
Количество семей пчел весной | шт. | 33000 | 37000 | 39000 |
Производство меда | тонн | 984 | 860 | 1000 |
Импорт | тонн | 212 | 230 | 210 |
В том числе из стран ЕС | тонн | 170 | 180 | 180 |
Экспорт | тонн | 3 | 60 | 70 |
В том числе в страны ЕС | тонн | 2 | 55 | 60 |
Мед, оставленный пчелам в зимовку | тонн | 5 | 5 | 5 |
Потребление меда | тонн | 1098 | 1025 | 1135 |
Население Эстонии | млн. чел. | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
Среднедушевое потребление меда | кг/чел. | 0,82 | 0,77 | 0,85 |
Цена меда от производителя | евро/100 кг | 290 | 310 | 310 |
ec.europa.eu